En cuanto al estaño, el cuadro muestra la estructura de la producción mundial en la gestión 2008, cantidad que alcanza a 313,7 mil toneladas métricas finas, de ellas el mayor productor es China con 121,2 mil TMF, equivalentes al 38,6%. Bolivia es el cuarto productor con 17,3 mil TMF.
RANKING MUNDIAL DE PAISES PRODUCTORES DE ESTAÑO
(En miles de T.M.F.)
Año
Ranking Países 2008 Participación
1 China 121,2 38,6%
2 Indonesia 96,0 30,6%
3 Perú 39,0 12,4
4 Bolivia 17,3 5,5%
5 Brasil 9,6 3,1%
6 Rep. Congo 9,0 2,9%
7 Vietnam 5,4 1,7%
8 Ruanda 3,6 1,1%
9 Malasia 3,4 1,1%
10 Rusia 2,8 0,9%
11 Nigeria 2,4 0,8%
12 Australia 1,8 0,6%
13 Minamar 1,1 0,3%
14 Laos 0,7 0,2%
15 Tailandia 0,2 0,1%
16 Mongolia 0,2 0,1%
Total Mundial 313,7 100,0%
Fuente: Word Metal Statistics Yearbook 2008
Elaboración: Unidad de Política Secttorial
Ministerio de Minería y Metalurgia
RANKING MUNDIAL DE PAISES PRODUCTORES DE ESTAÑO
(En miles de T.M.F.)
Año
Ranking Países 2008 Participación
1 China 121,2 38,6%
2 Indonesia 96,0 30,6%
3 Perú 39,0 12,4
4 Bolivia 17,3 5,5%
5 Brasil 9,6 3,1%
6 Rep. Congo 9,0 2,9%
7 Vietnam 5,4 1,7%
8 Ruanda 3,6 1,1%
9 Malasia 3,4 1,1%
10 Rusia 2,8 0,9%
11 Nigeria 2,4 0,8%
12 Australia 1,8 0,6%
13 Minamar 1,1 0,3%
14 Laos 0,7 0,2%
15 Tailandia 0,2 0,1%
16 Mongolia 0,2 0,1%
Total Mundial 313,7 100,0%
Fuente: Word Metal Statistics Yearbook 2008
Elaboración: Unidad de Política Secttorial
Ministerio de Minería y Metalurgia
No hay comentarios:
Publicar un comentario